Top Ligues

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Young Africans 30 25 3 2 61 18 43 78
2 Simba SC 30 22 7 1 75 17 58 73
3 Azam FC 30 18 5 7 55 29 26 59
4 Singida Big Stars FC 30 16 7 7 35 26 9 55
5 Namungo FC 30 11 7 12 29 33 -4 40
6 Ihefu FC 30 12 3 15 31 32 -1 39
7 Tanzania Prisons 30 10 7 13 29 38 -9 37
8 Geita Gold 30 9 10 11 35 44 -9 37
9 Dodoma Jiji FC 30 11 4 15 26 37 -11 37
10 Mtibwa Sugar 30 9 8 13 34 45 -11 35
11 Kagera Sugar 30 9 8 13 23 36 -13 35
12 Coastal Union 30 8 9 13 25 35 -10 33
13 Kinondoni Municipal Council 30 8 8 14 25 31 -6 32
14 Mbeya City FC 30 7 10 13 34 44 -10 31
15 Polisi Tanzania FC 30 6 7 17 25 54 -29 25
16 Ruvu Shooting 30 5 5 20 19 42 -23 20
Topscorer Goals
Ntibazonkiza, Simba SC 3
Chama, Simba SC 2
Kibu, Simba SC 1