Top Ligues

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 FK Zalgiris Vilnius 36 26 6 4 85 27 58 84
2 Kauno Zalgiris 36 18 9 9 55 37 18 63
3 FK Panevezys 36 18 8 10 50 31 19 62
4 Hegelmann Litauen 36 16 13 7 62 32 30 61
5 FK Riteriai 36 17 8 11 53 41 12 59
6 Suduva Marijampole 36 15 10 11 48 40 8 55
7 FA Siauliai 36 13 11 12 39 39 0 50
8 Banga Gargzdai 36 6 12 18 33 54 -21 30
9 Dziugas Telsiai 36 5 12 19 34 67 -33 27
10 Lietava Jonava 36 0 3 33 12 103 -91 3
Topscorer Goals
Matulevicius, Hegelmann Litauen 3
Matulevicius, FK Zalgiris Vilnius 3
Antal, FK Zalgiris Vilnius 2
Vareika, FK Zalgiris Vilnius 2
A. Kučys, Kauno Zalgiris 2
Armanavicius, Kauno Zalgiris 1
Upstas, Hegelmann Litauen 1
Fofana, FK Zalgiris Vilnius 1
Bopesu, FK Zalgiris Vilnius 1
Verbickas, FK Zalgiris Vilnius 1