Top Ligues

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Struga Trim-Lum 30 20 8 2 53 19 34 68
2 Shkupi 30 17 7 6 62 27 35 58
3 Shkendija 30 16 9 5 43 23 20 57
4 Sileks 30 13 9 8 41 34 7 48
5 Bregalnica 30 10 11 9 33 34 -1 41
6 Tikves Kavadarci 30 11 7 12 40 37 3 40
7 Makedonija GjP 30 10 9 11 37 33 4 39
8 Rabotnicki 30 11 4 15 37 48 -11 37
9 Akademija Pandev 30 6 10 14 34 38 -4 28
10 FK Skopje 30 4 10 16 17 44 -27 22
11 Pobeda Prilep 30 3 4 23 18 78 -60 13
12 Renova 0 0 0 0 0 0 0 0
Topscorer Goals
Kalanoski, Sileks 11
Radeski, Struga Trim-Lum 10
Kehinde, KF Gostivari 7
Ibraimi, Struga Trim-Lum 7
Potuk, KF Gostivari 6
Vosha, Shkupi 5
Zguro, Struga Trim-Lum 5
Trapanovski, Shkupi 4
Dita, Shkendija 4
Cinari, Shkendija 4