Top Ligues

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Polonia Warszaw 34 18 11 5 57 36 21 65
2 Kotwica Kolobrzeg 34 17 8 9 45 33 12 59
3 Znicz Pruszkow 34 18 5 11 49 37 12 59
4 Stomil Olsztyn 34 14 15 5 51 32 19 57
5 Wisla Pulawy 34 16 8 10 56 38 18 56
6 Motor Lublin 34 15 10 9 52 37 15 55
7 KKS 1925 Kalisz 34 15 9 10 63 45 18 54
8 Pogon Siedlce 34 13 9 12 41 42 -1 48
9 Olimpia Elblag 34 12 11 11 40 36 4 47
10 GKS Jastrzebie 34 13 8 13 41 45 -4 47
11 Lech Poznan II 34 10 12 12 45 60 -15 42
12 Hutnik Krakow 34 10 10 14 41 48 -7 40
13 Radunia Stezyca 34 10 9 15 47 57 -10 39
14 Zaglebie Lubin II 34 11 5 18 44 68 -24 38
15 Gornik Polkowice 34 10 7 17 46 52 -6 37
16 Siarka Tarnobrzeg 34 8 9 17 37 57 -20 33
17 Garbarnia Krakow 34 9 5 20 52 65 -13 32
18 Slask Wroclaw ll 34 8 7 19 38 57 -19 31
Topscorer Goals
Kuzimski, Chojniczanka Chojnice 13
Mikołajczak, Chojniczanka Chojnice 8
Rakels, Hutnik Krakow 7
Klichowicz, Sandecja Nowy Sacz 6
Klichowicz, Chojniczanka Chojnice 6
Pawłowski, Lech Poznan II 6
Sangowski, Olimpia Elblag 5
Kurbiel, Olimpia Elblag 4
Kurbiel, Pogon Siedlce 4
Łuczak, Stomil Olsztyn 2