Top Ligues

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Moreirense 34 24 7 3 77 38 39 79
2 SC Farense 34 21 6 7 57 34 23 69
3 CF Estrela da Amadora 34 16 15 3 55 35 20 63
4 Academico Viseu 34 14 11 9 51 45 6 53
5 Porto II 34 14 9 11 48 40 8 51
6 Mafra 34 12 11 11 46 49 -3 47
7 Vilafranquense 34 12 10 12 42 36 6 46
8 Feirense 34 11 13 10 43 37 6 46
9 Torreense 34 13 5 16 38 41 -3 44
10 UD Oliveirense 34 11 10 13 51 50 1 43
11 Tondela 34 8 16 10 35 35 0 40
12 Nacional CD 34 10 9 15 35 46 -11 39
13 Leixoes 34 10 9 15 38 49 -11 39
14 Penafiel 34 9 12 13 36 47 -11 39
15 Benfica II 34 10 8 16 52 58 -6 38
16 Belenenses 34 9 8 17 41 59 -18 35
17 Trofense 34 8 8 18 31 51 -20 32
18 Sporting Covilha 34 7 7 20 31 57 -26 28
Topscorer Goals
Nene, Leixoes 21
Almeida, Santa Clara 10
Rodrigues, Mafra 10
Clovis, Leixoes 9
Ramirez, Maritimo 9
Platiny, Maritimo 7
Platiny, Feirense 7
Matchoi, Pacos Ferreira 5
Danilovic, Nacional CD 5
Cevada Teixeira, Mafra 5